Opatrunki | |
Opatrunek czasowy | 50 |
Pokrycie bezpośrednie miazgi | 40 |
Pokrycie pośrednie miazgi | 30 |
Wypełnienia standardowe | |
Wypełnienie 1 powierzchnia zęba | 100 |
Wypełnienie 2 powierzchnie zęba | 120 |
Wypełnienie 2 powierzchnie zęba rozległe | 200 |
Wypełnienie 3 powierzchnie zęba (rekonstrukcja korony zęba) | 350 |
+ wkład z włókna szklanego | 250 |
Wypełnienie zęba mlecznego glasjonomer | 60 |
Wypełnienie zęba mlecznego - kompozyt, Twinky-Star, kolorowe | 100 |
Wydłużanie korony zęba materiałem kompozytowym | 150 |
Tymczasowa odbudowa pod koferdamem przy leczeniu kanałowym | 80 |
Wypełnienia ponad standard | |
Wypełnienie 1 powierzchnia zęba | 130 |
Wypełnienie 2 powierzchnie zęba | 150 |
Wypełnienie 2 powierzchnie zęba rozległe | 240 |
Wypełnienie 3 powierzchnie zęba (rekonstrukcja korony zęba) | 350 |
+ wkład z włókna szklanego | 250 |
Wydłużanie korony zęba materiałem kompozytowym | 180 |
Wypełnienia po leczeniu kanałowym standard | |
Wypełnienie 1 powierzchnia zęba | 130 |
Wypełnienie 2 powierzchnie zęba | 150 |
Wypełnienie 2 powierzchnie zęba rozległe | 240 |
Wypełnienie 3 powierzchnie zęba (rekonstrukcja korony zęba) | 350 |
+ wkład z włókna szklanego | 250 |
Wypełnienia po leczeniu kanałowym ponad standard | |
Wypełnienie 1 powierzchnia zęba | 160 |
Wypełnienie 2 powierzchnie zęba | 180 |
Wypełnienie 2 powierzchnie zęba rozległe | 280 |
Wypełnienie 3 powierzchnie zęba (rekonstrukcja korony zęba) | 400 |
+ wkład z włókna szklanego | 250 |
42 2117215
792 117 215
792 117 200